HONDA Civic Fastback VII 1.6 16V (110 Hp) Τεχνικά χαρακτηριστικά
HONDA Πολιτικά φίλτρα
Επιλέξτε το φίλτρο που σας ενδιαφέρει, αν θέλετε να δείτε μόνο την επιλογή για μια συγκεκριμένη μάρκα αυτοκινήτων - μεταβείτε πρώτα στη σελίδα της μάρκας και στη συνέχεια επιλέξτε το επιθυμητό φίλτρο.
Κύρια χαρακτηριστικά |
|
|---|---|
| Fuel system | Multi-point injection |
| Αριθμός κυλίνδρων | 4 |
| Όγκος κινητήρα Συνήθως, μεγαλύτερος όγκος κινητήρα σημαίνει περισσότερη ισχύ, καθώς μπορεί να καίει περισσότερα καύσιμα και αέρα | 1590 cm3 |
| Torque | 152/4300 Nm |
| Επιτάχυνση από στάση σε 100 km/h | 10.2 (11.7) sec |
| Μέγιστη ταχύτητα Αυτή είναι η μέγιστη ταχύτητα που μπορεί να αναπτύξει το αυτοκίνητο | 187 (182) km/h |
| Combined | 6.7 (7.2) Liters/100 km |
| Μέγιστος όγκος αποσκευών | 1050 Liters |
| Minimum volume of luggage | 370 Liters |
HONDA Civic Fastback VII Body, Μοντέλο και λεπτομέρειες παραγωγής |
|
| Μάρκα | Honda |
| Model | Civic |
| Generation | Civic Fastback VII |
| Σώμα Ονομασίες διάφορων εκδόσεων ή παραλλαγών του μοντέλου οχήματος | Hatchback |
| Doors | 5 |
| Έτος έναρξης παραγωγής | 2001 year |
| Έτος διακοπής της παραγωγής | 2006 year |
| Μήκος | 4285 mm |
| Πλάτος | 1695 mm |
| Height | 1495 mm |
| Wheelbase | 2680 mm |
| Front track | 1468 mm |
| Rear track | 1469 |
| City | 8.7 (8.9) Liters/100 km |
| Highway | 5.5 (5.8) Liters/100 km |
| Combined | 6.7 (7.2) Liters/100 km |
| Weight | 1145 kg |
| Max weight | 1630 kg |
| Μέγιστος όγκος αποσκευών | 1050 Liters |
| Minimum volume of luggage | 370 Liters |
HONDA Civic Fastback VII Τεχνικά δεδομένα κινητήρα |
|
| Position of cylinders | Inline |
| Όγκος κινητήρα | 1590 cm3 |
| Max power in | 5600 rpm |
| Torque | 152/4300 Nm |
| Αριθμός κυλίνδρων | 4 |
| Διάμετρος κυλίνδρων | 75 MM |
| Stroke στον κύλινδρο | 90 MM |
| Συντελεστής συμπίεσης | 10.4 |
| Αριθμός βαλβίδων ανά κύλινδρο | 4 |
| Position of the engine | Front, transversely |
| Τύπος καυσίμου | Βενζίνη (Gasoline) A-95 |
| Fuel system | Multi-point injection |
| Όγκος δεξαμενής καυσίμου | 50 Liters |
| City | 8.7 (8.9) Liters/100 km |
| Highway | 5.5 (5.8) Liters/100 km |
| Combined | 6.7 (7.2) Liters/100 km |
| Power | 110 HPW |
| Torque | 152/4300 Nm |
HONDA Civic Fastback VII Μετάδοση και κιβώτιο ταχυτήτων |
|
| Μπροστινή ανάρτηση | The depreciated rack |
| Πίσω ανάρτηση | Transverse stabilizer |
| Αριθμός ταχυτήτων | 4 |
HONDA Civic Fastback VII Φρένα και συστήματα ασφαλείας |
|
| Κίνηση στους τροχούς | Front |
| Σύστημα αντιμπλοκαρίσματος των φρένων (ABS) | Ναι |
| Τύπος τιμονιού | Ράβδος διεύθυνσης |
| Μπροστινά φρένα | Αεριζόμενοι δίσκοι |
| Valvetrain | - |
Γράψτε μια κριτική:
Αφήστε το στίγμα σας στον κόσμο των αυτοκινήτων! Τα σχόλιά σας μπορούν να βοηθήσουν άλλους χρήστες να λάβουν τεκμηριωμένες αποφάσεις και να μοιραστούν τις εμπειρίες τους.










