HONDA Civic Fastback VII 1.7 CTDI (100 Hp) Τεχνικά χαρακτηριστικά
HONDA Πολιτικά φίλτρα
Επιλέξτε το φίλτρο που σας ενδιαφέρει, αν θέλετε να δείτε μόνο την επιλογή για μια συγκεκριμένη μάρκα αυτοκινήτων - μεταβείτε πρώτα στη σελίδα της μάρκας και στη συνέχεια επιλέξτε το επιθυμητό φίλτρο.
Κύρια χαρακτηριστικά |
|
|---|---|
| Fuel system | Ντίζελ Commonrail |
| Αριθμός κυλίνδρων | 4 |
| Όγκος κινητήρα Συνήθως, μεγαλύτερος όγκος κινητήρα σημαίνει περισσότερη ισχύ, καθώς μπορεί να καίει περισσότερα καύσιμα και αέρα | 1687 cm3 |
| Torque | 220/1800 Nm |
| Επιτάχυνση από στάση σε 100 km/h | 11.5 sec |
| Μέγιστη ταχύτητα Αυτή είναι η μέγιστη ταχύτητα που μπορεί να αναπτύξει το αυτοκίνητο | 182 km/h |
| Combined | 5 Liters/100 km |
| Μέγιστος όγκος αποσκευών | 1050 Liters |
| Minimum volume of luggage | 370 Liters |
HONDA Civic Fastback VII Body, Μοντέλο και λεπτομέρειες παραγωγής |
|
| Μάρκα | Honda |
| Model | Civic |
| Generation | Civic Fastback VII |
| Σώμα Ονομασίες διάφορων εκδόσεων ή παραλλαγών του μοντέλου οχήματος | Hatchback |
| Doors | 5 |
| Έτος έναρξης παραγωγής | 2001 year |
| Έτος διακοπής της παραγωγής | 2006 year |
| Μήκος | 4285 mm |
| Πλάτος | 1695 mm |
| Height | 1495 mm |
| Wheelbase | 2680 mm |
| Front track | 1468 mm |
| Rear track | 1469 |
| City | 6.2 Liters/100 km |
| Highway | 4.3 Liters/100 km |
| Combined | 5 Liters/100 km |
| Weight | 1295 kg |
| Max weight | 1710 kg |
| Μέγιστος όγκος αποσκευών | 1050 Liters |
| Minimum volume of luggage | 370 Liters |
HONDA Civic Fastback VII Τεχνικά δεδομένα κινητήρα |
|
| Position of cylinders | Inline |
| Όγκος κινητήρα | 1687 cm3 |
| Max power in | 4400 rpm |
| Torque | 220/1800 Nm |
| Τουρμπίνα | Τούρμπο (Υπερσυμπίεση) |
| Αριθμός κυλίνδρων | 4 |
| Διάμετρος κυλίνδρων | 79 MM |
| Stroke στον κύλινδρο | 86 MM |
| Συντελεστής συμπίεσης | 18.5 |
| Αριθμός βαλβίδων ανά κύλινδρο | 4 |
| Position of the engine | Front, transversely |
| Τύπος καυσίμου | Ντίζελ |
| Fuel system | Ντίζελ Commonrail |
| Όγκος δεξαμενής καυσίμου | 50 Liters |
| City | 6.2 Liters/100 km |
| Highway | 4.3 Liters/100 km |
| Combined | 5 Liters/100 km |
| Power | 100 HPW |
| Torque | 220/1800 Nm |
HONDA Civic Fastback VII Μετάδοση και κιβώτιο ταχυτήτων |
|
| Μπροστινή ανάρτηση | The depreciated rack |
| Πίσω ανάρτηση | Transverse stabilizer |
| Αριθμός ταχυτήτων | - |
HONDA Civic Fastback VII Φρένα και συστήματα ασφαλείας |
|
| Κίνηση στους τροχούς | Front |
| Σύστημα αντιμπλοκαρίσματος των φρένων (ABS) | Ναι |
| Τύπος τιμονιού | Ράβδος διεύθυνσης |
| Μπροστινά φρένα | Αεριζόμενοι δίσκοι |
| Valvetrain | DOHC |
Γράψτε μια κριτική:
Αφήστε το στίγμα σας στον κόσμο των αυτοκινήτων! Τα σχόλιά σας μπορούν να βοηθήσουν άλλους χρήστες να λάβουν τεκμηριωμένες αποφάσεις και να μοιραστούν τις εμπειρίες τους.










