HONDA Civic VI Wagon Wartungsvorschriften, Schwachstellen im Werk
HONDA Wählen Sie das Modell anhand des Namens oder des Bildes aus, dessen Spezifikationen Sie sehen möchten.
Wählen Sie die Generation mit Namen oder Bild aus, deren Daten Sie sehen möchten.
| Modifikation (Motor) | Türen | Leistung | Höchstgeschwindigkeit | Das sparsamste Auto | Die schnellste Beschleunigung |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.4 16V (90 Hp) | 5 | 90 HPW | 172 km/h | 1998 year | |
| 2.0 i D (105 Hp) | 5 | 105 HPW | 215 km/h | 1998 year | |
| 1.8 16V VTi (169 Hp) | 5 | 169 HPW | 1998 year | ||
| 1.6 16V (116 Hp) | 5 | 116 HPW | 187 km/h | 1998 year | |
| 1.5 16V (114 Hp) | 114 HPW | 1998 year | |||
| 1.4 16V (75 Hp) | 5 | 75 HPW | 162 km/h | 1998 year | |
| 1.6i 16V (125 Hp) | 5 | 125 HPW | 190 km/h | 1998 year |










