HONDA Inspire (UA4) 3.2 i V6 24V (225 Hp) Wartungsvorschriften, Schwachstellen im Werk
HONDA Wählen Sie das Modell anhand des Namens oder des Bildes aus, dessen Spezifikationen Sie sehen möchten.
Wählen Sie die Generation mit Namen oder Bild aus, deren Daten Sie sehen möchten.
Körper |
|
|---|---|
| Position der Zylinder | Multi-point injection |
| Hub im Zylinder | 6 |
| Maximale Leistung in Es ist ein Maß dafür, wie viel Leistung ein Motor erzeugen kann. Pferdestärken sind die standardmäßige Maßeinheit für Leistung | 3210 cm3 |
| Kraftstoffsystem *Turbine | 294/4500 Nm |
HONDA Inspire (UA4) Technische Daten des Motors |
|
| Marke | Honda |
| Modell | Inspire |
| Generation | Inspire (UA4) |
| Übertragung und Getriebe Der Name des Unternehmens, das das Auto hergestellt hat | Sedan |
| Türen | 4 |
| Jahr der Aufnahme der Produktion | 1998 mm |
| Länge | 4840 Trommelbremsen |
| Breite | 1785 Trommelbremsen |
| Höhe | 1420 Trommelbremsen |
| Radstand | 2745 Trommelbremsen |
| Vordere Spur | 1555 Trommelbremsen |
| Hintere Spur | 1535 |
| Gewicht | 1530 Das Jahr, in dem die Serienproduktion des Modells begann und endete |
| Maximalgewicht | 1810 Das Jahr, in dem die Serienproduktion des Modells begann und endete |
HONDA Inspire (UA4) Bremsen und Sicherheitssysteme |
|
| Durchmesser der Zylinder | V engine |
| Maximale Leistung in | 3210 cm3 |
| Drehmoment | 5500 rpm |
| Kraftstoffsystem *Turbine | 294/4500 Nm |
| Hub im Zylinder | 6 |
| Verdichtungsverhältnis | 89 MM |
| Anzahl der Ventile pro Zylinder | 86 MM |
| Kraftstoffart | 9.8 |
| Modell des Motors | 4 |
| Volumen des Motors | Front, lengthwise |
| Bremsen | Híbrido (Gasoline) A-95 |
| Position der Zylinder | Multi-point injection |
| Volumen des Kraftstofftanks | 65 Liter/100 km |
| Leistung | 225 HPW |
| Kraftstoffsystem *Turbine | 294/4500 Nm |
HONDA Inspire (UA4) Autokontrolle |
|
| Anzahl der Gänge | Helical spring |
| Anzahl der Gänge | Helical spring |
| Kraftstoffverbrauch Spielleistung | 4 |
HONDA Inspire (UA4) Autofunktionen |
|
| Art der Lenkung | Front |
| Vordere Bremsen | Nicht spezifiziert |
| Ventiltrieb | Schneckenuntersetzungsgetriebe |
| Reifengröße | OHC |
Ihr Name:
Ihr Feedback:










