HONDA Jazz II 1.3 i VTEC Hybrid (88Hp) Karakteristik teknis
HONDA Filter Populer
Wybierz filtr, który Cię interesuje, jeśli chcesz zobaczyć tylko wybór dla konkretnej marki samochodu - najpierw przejdź do strony marki, a następnie wybierz żądany filtr.
Spesifikasi Kunci |
|
|---|---|
| Sistem bahan bakar | Hibrida |
| Jumlah silinder | 4 |
| Volume mesin Biasanya, kapasitas mesin yang lebih besar berarti lebih banyak daya karena dapat membakar lebih banyak bahan bakar dan udara | 1339 cm3 |
| Torsi | 121/4500 Nm |
| Akselerasi dari posisi diam hingga 100 km/jam | 12.1 sec |
| Kecepatan maksimum Ini adalah kecepatan tertinggi yang dapat dicapai mobil | 175 km/h |
| Gabungan | 4.5 Liter/100 km |
| Izin | 150 mm |
| Volume minimum bagasi | 303 litry |
HONDA Jazz II Detail Bodi, Model, dan Produksi |
|
| Merek | Honda |
| Model | Jazz |
| Generasi | Jazz II |
| Body Penunjukan berbagai versi atau iterasi model kendaraan | Hatchback |
| Pintu | 4 |
| Tahun mulai berproduksi | 2008 rok |
| Tahun penghentian produksi | 2010 rok |
| Panjang | 3900 mm |
| Lebar | 1695 mm |
| Tinggi | 1525 mm |
| Jarak sumbu roda | 2495 mm |
| Izin | 150 mm |
| Kota | 4.6 Liter/100 km |
| Jalan raya | 4.4 Liter/100 km |
| Gabungan | 4.5 Liter/100 km |
| Berat | 1209 kg |
| Volume minimum bagasi | 303 litry |
HONDA Jazz II Data Teknis Mesin |
|
| Posisi silinder | Inline |
| Volume mesin | 1339 cm3 |
| Daya maksimum dalam | 5800 rpm |
| Torsi | 121/4500 Nm |
| Jumlah silinder | 4 |
| Rasio kompresi | 10.8 |
| Jumlah katup per silinder | 4 |
| Posisi mesin | Front, transversely |
| Jenis bahan bakar | Bensin (Gasoline) A-95 |
| Sistem bahan bakar | Hibrida |
| Volume tangki bahan bakar | 40 litry |
| Kota | 4.6 Liter/100 km |
| Jalan raya | 4.4 Liter/100 km |
| Gabungan | 4.5 Liter/100 km |
| Daya | 88 HPW |
| Torsi | 121/4500 Nm |
HONDA Jazz II Transmisi dan kotak roda gigi |
|
| Suspensi depan | Independent, Spring McPherson, with stabilizer |
| Suspensi belakang | Torsion |
| Jumlah roda gigi | CVT |
HONDA Jazz II Rem dan sistem keselamatan |
|
| Penggerak roda | Front |
| Sistem Pengereman Anti-lock Braking System (ABS) | Ya |
| Jenis kemudi | Rak kemudi |
| Rem depan | Cakram berventilasi |
| Katup katup | SOHC |
Tulis ulasan:
Tinggalkan jejak Anda di dunia mobil! Umpan balik Anda dapat membantu pengguna lain untuk membuat keputusan yang tepat dan berbagi pengalaman.
















