HONDA Pilot III Wartungsvorschriften, Schwachstellen im Werk
HONDA Wählen Sie das Modell anhand des Namens oder des Bildes aus, dessen Spezifikationen Sie sehen möchten.
Wählen Sie die Generation mit Namen oder Bild aus, deren Daten Sie sehen möchten.
| Modifikation (Motor) | Türen | Leistung | Höchstgeschwindigkeit | Das sparsamste Auto | Die schnellste Beschleunigung |
|---|---|---|---|---|---|
| 9AT 3.5 AT (280hp) | 5 | 280 HPW | 192 km/h | 2015 year | - year |
| 3.5 AT (280hp) 4WD | 5 | 280 HPW | 192 km/h | 2015 year | - year |
| 3.5 AT (280hp) | 5 | 28 HPW | 192 km/h | 2015 year | - year |
| 9AT 3.5 AT (280hp) 4WD | 5 | 280 HPW | 192 km/h | 2015 year | - year |
| 3.0 AT (249hp) 4WD | 5 | 249 HPW | 192 km/h | 2015 year | - year |
























