HONDA S2000 2.0 AP1 (240 Hp) Caratteristiche tecniche
HONDA Filtri popolari
Seleziona il filtro che ti interessa, se vuoi vedere solo la selezione di un marchio specifico - vai prima alla pagina del marchio e poi seleziona il filtro desiderato.
Caratteristiche principali |
|
|---|---|
| Sistema di alimentazione | Multi-point injection |
| Numero di cilindri | 4 |
| Volume del motore Di solito, una maggiore cilindrata del motore significa più potenza, poiché può bruciare più carburante e aria | 1997 cm3 |
| Coppia | 208/7500 Nm |
| Accelerazione da fermo a 100 km/h | 6.2 sec |
| Velocità massima Questa è la velocità massima che l'auto è in grado di raggiungere | 240 km/h |
| Combinato | 9.9 litri/100 km |
| Volume minimo del bagaglio | 143 litri |
HONDA S2000 Corpo, modello e dettagli di produzione |
|
| Marca | Honda |
| Modello | S2000 |
| Generazione | S2000 |
| Corpo Denominazioni delle diverse versioni o iterazioni del modello di veicolo | Cabriolet |
| Porte | 2 |
| Anno di messa in produzione | 1999 anno |
| Anno di cessazione della produzione | 2004 anno |
| Lunghezza | 4135 mm |
| Larghezza | 1750 mm |
| Altezza | 1285 mm |
| Passo | 2400 mm |
| Carreggiata anteriore | 1470 mm |
| Carreggiata posteriore | 1510 |
| Città | 13.2 litri/100 km |
| Autostrada | 7.9 litri/100 km |
| Combinato | 9.9 litri/100 km |
| Peso | 1260 kg |
| Peso massimo | 1535 kg |
| Volume minimo del bagaglio | 143 litri |
HONDA S2000 Dati tecnici del motore |
|
| Modello di motore | F20C |
| Posizione dei cilindri | Inline |
| Volume del motore | 1997 cm3 |
| Potenza massima | 8300 rpm |
| Coppia | 208/7500 Nm |
| Numero di cilindri | 4 |
| Diametro dei cilindri | 87 MM |
| Corsa del cilindro | 84 MM |
| Rapporto di compressione | 11 |
| Numero di valvole per cilindro | 4 |
| Posizione del motore | Front, lengthwise |
| Tipo di carburante | Benzina (Gasoline) A-95 |
| Sistema di alimentazione | Multi-point injection |
| Volume del serbatoio del carburante | 50 litri |
| Città | 13.2 litri/100 km |
| Autostrada | 7.9 litri/100 km |
| Combinato | 9.9 litri/100 km |
| Potenza | 240 HPW |
| Coppia | 208/7500 Nm |
HONDA S2000 Trasmissione e cambio |
|
| Sospensioni anteriori | Double wishbone |
| Sospensioni posteriori | Double wishbone |
| Numero di marce | - |
HONDA S2000 Freni e sistemi di sicurezza |
|
| Trazione | Rear |
| Sistema frenante antibloccaggio (ABS) | Sì |
| Tipo di sterzo | Cremagliera dello sterzo |
| Freni anteriori | Dischi ventilati |
| Trazione elettrica | DOHC |
Scrivi una recensione:
Lascia il tuo segno nel mondo delle auto! Il tuo feedback può aiutare altri utenti a prendere decisioni informate e a condividere le loro esperienze.














