HONDA That S (JA IV) 0.7 i 12V (52 Hp) Wartungsvorschriften, Schwachstellen im Werk
HONDA Wählen Sie das Modell anhand des Namens oder des Bildes aus, dessen Spezifikationen Sie sehen möchten.
Wählen Sie die Generation mit Namen oder Bild aus, deren Daten Sie sehen möchten.
Körper |
|
|---|---|
| Position der Zylinder | Multi-point injection |
| Hub im Zylinder | 3 |
| Maximale Leistung in Es ist ein Maß dafür, wie viel Leistung ein Motor erzeugen kann. Pferdestärken sind die standardmäßige Maßeinheit für Leistung | 656 cm3 |
| Kraftstoffsystem *Turbine | 61/4500 Nm |
HONDA That S (JA IV) Technische Daten des Motors |
|
| Marke | Honda |
| Modell | That S |
| Generation | That S (JA IV) |
| Übertragung und Getriebe Der Name des Unternehmens, das das Auto hergestellt hat | Minivan |
| Türen | 5 |
| Jahr der Aufnahme der Produktion | 2003 mm |
| Länge | 3395 Trommelbremsen |
| Breite | 1475 Trommelbremsen |
| Höhe | 1620 Trommelbremsen |
| Radstand | 2360 Trommelbremsen |
| Vordere Spur | 1305 Trommelbremsen |
| Hintere Spur | 1295 |
| Gewicht | 820 Das Jahr, in dem die Serienproduktion des Modells begann und endete |
| Maximalgewicht | 1040 Das Jahr, in dem die Serienproduktion des Modells begann und endete |
HONDA That S (JA IV) Bremsen und Sicherheitssysteme |
|
| Durchmesser der Zylinder | Inline |
| Maximale Leistung in | 656 cm3 |
| Drehmoment | 7200 rpm |
| Kraftstoffsystem *Turbine | 61/4500 Nm |
| Hub im Zylinder | 3 |
| Verdichtungsverhältnis | 66 MM |
| Anzahl der Ventile pro Zylinder | 64 MM |
| Kraftstoffart | 10.5 |
| Modell des Motors | 4 |
| Volumen des Motors | In the middle, lengthwise |
| Bremsen | Híbrido (Gasoline) A-95 |
| Position der Zylinder | Multi-point injection |
| Volumen des Kraftstofftanks | 31 Liter/100 km |
| Leistung | 52 HPW |
| Kraftstoffsystem *Turbine | 61/4500 Nm |
HONDA That S (JA IV) Autokontrolle |
|
| Anzahl der Gänge | The depreciated rack |
| Anzahl der Gänge | Suspension De-Dion |
| Kraftstoffverbrauch Spielleistung | 3 |
HONDA That S (JA IV) Autofunktionen |
|
| Art der Lenkung | Front |
| Vordere Bremsen | Nicht spezifiziert |
| Hintere Bremsen | Zahnstange und Ritzel |
| Ventiltrieb | Belüftete Scheiben |
| Reifengröße | OHC |
Ihr Name:
Ihr Feedback:














