HONDA Accord VIII Caracteristici tehnice
HONDA Popular Filters
Selectați filtrul care vă interesează, dacă doriți să vedeți doar selecția pentru o anumită marcă auto - mai întâi mergeți la pagina mărcii și apoi selectați filtrul dorit.
| Modificare (motor) | Doors | Putere | Viteza maximă | Start (an) | End (an) |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.5i V6 AT (268 Hp) | 4 | 268 HPW | 2007 year | 2014 year | |
| 2.0 i VTEC 16V (155 Hp) AT | 4 | 155 HPW | 212 km/h | 2007 year | 2012 year |
| 2.4i AT (201 Hp) | 4 | 201 HPW | 227 km/h | 2007 year | 2012 year |
| 2.0 i VTEC 16V (155 Hp) | 4 | 155 HPW | 215 km/h | 2007 year | 2012 year |
| 2.4i MT (177 Hp) | 4 | 177 HPW | 2007 year | 2012 year | |
| 2.4i MT (201 Hp) | 4 | 201 HPW | 227 km/h | 2007 year | 2012 year |
| 2.2 i DTEC Type S (180Hp) | 4 | 180 HPW | 220 km/h | 2012 year | |
| 2.2 i DTEC (150Hp) AT | 4 | 150 HPW | 207 km/h | 2007 year | 2012 year |
| 2.4i AT (177 Hp) | 4 | 177 HPW | 2007 year | ||
| 2.2 i DTEC (150Hp) | 4 | 150 HPW | 212 km/h | 2007 year | 2012 year |
























