HONDA Accord VIII Технічні характеристики
HONDA Популярні фільтри
Виберіть фільтр, який вас цікавить, якщо ви хочете побачити вибірку тільки для певної марки автомобіля - спочатку перейдіть на сторінку бренду, а потім виберіть потрібний фільтр.
| Модифікація (Двигун) | Двері | Потужність | Максимальна швидкість | Початок (рік) | Закінчення (рік) |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.5i V6 AT (268 Hp) | 4 | 268 HPW | 2007 year | 2014 year | |
| 2.0 i VTEC 16V (155 Hp) AT | 4 | 155 HPW | 212 km/h | 2007 year | 2012 year |
| 2.4i AT (201 Hp) | 4 | 201 HPW | 227 km/h | 2007 year | 2012 year |
| 2.0 i VTEC 16V (155 Hp) | 4 | 155 HPW | 215 km/h | 2007 year | 2012 year |
| 2.4i MT (177 Hp) | 4 | 177 HPW | 2007 year | 2012 year | |
| 2.4i MT (201 Hp) | 4 | 201 HPW | 227 km/h | 2007 year | 2012 year |
| 2.2 i DTEC Type S (180Hp) | 4 | 180 HPW | 220 km/h | 2012 year | |
| 2.2 i DTEC (150Hp) AT | 4 | 150 HPW | 207 km/h | 2007 year | 2012 year |
| 2.4i AT (177 Hp) | 4 | 177 HPW | 2007 year | ||
| 2.2 i DTEC (150Hp) | 4 | 150 HPW | 212 km/h | 2007 year | 2012 year |
























