HONDA Civic IX Tourer 1.6d (120hp) Caratteristiche tecniche
HONDA Filtri popolari
Seleziona il filtro che ti interessa, se vuoi vedere solo la selezione di un marchio specifico - vai prima alla pagina del marchio e poi seleziona il filtro desiderato.
Caratteristiche principali |
|
|---|---|
| Sistema di alimentazione | Direct injection |
| Numero di cilindri | 4 |
| Volume del motore Di solito, una maggiore cilindrata del motore significa più potenza, poiché può bruciare più carburante e aria | 1597 cm3 |
| Coppia | 300/2000 Nm |
| Accelerazione da fermo a 100 km/h | 10.1 sec |
| Velocità massima Questa è la velocità massima che l'auto è in grado di raggiungere | 195 km/h |
| Combinato | 3.8 litri/100 km |
| Spazio libero | 145 mm |
| Volume massimo del bagaglio | 1668 litri |
| Volume minimo del bagaglio | 624 litri |
HONDA Civic IX Tourer Corpo, modello e dettagli di produzione |
|
| Marca | Honda |
| Modello | Civic |
| Generazione | Civic IX Tourer |
| Corpo Denominazioni delle diverse versioni o iterazioni del modello di veicolo | Combi |
| Porte | 5 |
| Anno di messa in produzione | 2012 anno |
| Anno di cessazione della produzione | 2015 anno |
| Lunghezza | 4535 mm |
| Larghezza | 1770 mm |
| Altezza | 1480 mm |
| Passo | 2595 mm |
| Carreggiata anteriore | 1530 mm |
| Carreggiata posteriore | 1530 |
| Spazio libero | 145 mm |
| Città | 4.2 litri/100 km |
| Autostrada | 3.6 litri/100 km |
| Combinato | 3.8 litri/100 km |
| Peso | 1337 kg |
| Peso massimo | 1890 kg |
| Volume massimo del bagaglio | 1668 litri |
| Volume minimo del bagaglio | 624 litri |
HONDA Civic IX Tourer Dati tecnici del motore |
|
| Posizione dei cilindri | Inline |
| Volume del motore | 1597 cm3 |
| Potenza massima | 4000 rpm |
| Coppia | 300/2000 Nm |
| Turbina | Sì |
| Numero di cilindri | 4 |
| Diametro dei cilindri | 76 MM |
| Corsa del cilindro | 88 MM |
| Rapporto di compressione | 16 |
| Numero di valvole per cilindro | 4 |
| Posizione del motore | Front, transversely |
| Tipo di carburante | Diesel |
| Sistema di alimentazione | Direct injection |
| Volume del serbatoio del carburante | 50 litri |
| Città | 4.2 litri/100 km |
| Autostrada | 3.6 litri/100 km |
| Combinato | 3.8 litri/100 km |
| Potenza | 120 HPW |
| Coppia | 300/2000 Nm |
HONDA Civic IX Tourer Freni e sistemi di sicurezza |
|
| Trazione | Front |
| Freni anteriori | Dischi ventilati |
| Trazione elettrica | DOHC |
Scrivi una recensione:
Lascia il tuo segno nel mondo delle auto! Il tuo feedback può aiutare altri utenti a prendere decisioni informate e a condividere le loro esperienze.