HONDA Accord VIII Wagon Wartungsvorschriften, Schwachstellen im Werk
HONDA Wählen Sie das Modell anhand des Namens oder des Bildes aus, dessen Spezifikationen Sie sehen möchten.
Wählen Sie die Generation mit Namen oder Bild aus, deren Daten Sie sehen möchten.
| Modifikation (Motor) | Türen | Leistung | Höchstgeschwindigkeit | Das sparsamste Auto | Die schnellste Beschleunigung |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 (156 Hp) | 5 | 150 HPW | 212 km/h | 2008 year | |
| 2.4 (201 Hp) AT | 5 | 201 HPW | 222 km/h | 2008 year | |
| 2.4 (201 Hp) | 5 | 201 HPW | 222 km/h | 2008 year | |
| 2.0 (156 Hp) AT | 5 | 156 HPW | 210 km/h | 2008 year | 2014 year |
| 2.2 i Dtec (150 Hp) | 5 | 150 HPW | 200 km/h | 2008 year | |
| 2.2 i Dtec (150 Hp) AT | 5 | 150 HPW | 207 km/h | 2008 year |






