HONDA Accord VIII Wagon Charakterystyka techniczna
HONDA Popularne filtry
Wybierz filtr, który Cię interesuje, jeśli chcesz zobaczyć tylko wybór dla konkretnej marki samochodu - najpierw przejdź do strony marki, a następnie wybierz żądany filtr.
| Modyfikacja (silnik) | Drzwi | Moc | Prędkość maksymalna | Start (rok) | End (year) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 (156 Hp) | 5 | 150 HPW | 212 km/h | 2008 year | |
| 2.4 (201 Hp) AT | 5 | 201 HPW | 222 km/h | 2008 year | |
| 2.4 (201 Hp) | 5 | 201 HPW | 222 km/h | 2008 year | |
| 2.0 (156 Hp) AT | 5 | 156 HPW | 210 km/h | 2008 year | 2014 year |
| 2.2 i Dtec (150 Hp) | 5 | 150 HPW | 200 km/h | 2008 year | |
| 2.2 i Dtec (150 Hp) AT | 5 | 150 HPW | 207 km/h | 2008 year |






