HONDA Accord VIII Wagon Características técnicas
HONDA Filtros populares
Seleccione el filtro que le interese, si sólo quiere ver la selección de una marca de coche concreta - primero vaya a la página de la marca y luego seleccione el filtro deseado.
| Modificación (Motor) | Puertas | Potencia | Velocidad máxima | Inicio (año) | Fin (año) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 (156 Hp) | 5 | 150 HPW | 212 km/h | 2008 year | |
| 2.4 (201 Hp) AT | 5 | 201 HPW | 222 km/h | 2008 year | |
| 2.4 (201 Hp) | 5 | 201 HPW | 222 km/h | 2008 year | |
| 2.0 (156 Hp) AT | 5 | 156 HPW | 210 km/h | 2008 year | 2014 year |
| 2.2 i Dtec (150 Hp) | 5 | 150 HPW | 200 km/h | 2008 year | |
| 2.2 i Dtec (150 Hp) AT | 5 | 150 HPW | 207 km/h | 2008 year |






